Transaction Details

# Token Address Token ID Seller Address Buyer Address Value Date Time
1 0x3afa...57c7 154148 0x8f1e...01e0 0xf417...8b47 1 BNB 2022-07-01 09:24:52
2 0x3afa...57c7 219826 0x8f1e...01e0 0x6c17...736f 0.15 BNB 2022-06-22 04:48:35
3 0x3afa...57c7 251633 0x8f1e...01e0 0x2b23...bae8 0.23 BNB 2022-03-29 02:08:33
4 0x3afa...57c7 236310 0x8f1e...01e0 0x01f8...136f 0.25 BNB 2022-03-18 06:56:02
5 0x3afa...57c7 236311 0x8f1e...01e0 0xd846...d1ae 0.25 BNB 2022-03-18 05:18:29
6 0x3afa...57c7 236302 0x8f1e...01e0 0xdede...478e 0.25 BNB 2022-03-12 11:00:36
7 0x3afa...57c7 236321 0x8f1e...01e0 0x8d99...911c 0.25 BNB 2022-03-11 08:41:46
8 0x3afa...57c7 236323 0x8f1e...01e0 0x3c59...2a86 0.25 BNB 2022-03-11 08:39:01
9 0x3afa...57c7 236298 0x8f1e...01e0 0x0ba4...3ffc 0.25 BNB 2022-03-11 08:28:19
10 0x3afa...57c7 228550 0x8f1e...01e0 0x84f2...83ec 0.25 BNB 2022-03-10 03:23:49
11 0x3afa...57c7 228547 0x8f1e...01e0 0x84f2...83ec 0.25 BNB 2022-03-10 03:23:37
12 0x3afa...57c7 228548 0x8f1e...01e0 0x1313...ab34 0.25 BNB 2022-03-05 08:52:03
13 0x3afa...57c7 228549 0x8f1e...01e0 0x0ba4...3ffc 0.25 BNB 2022-03-05 06:05:58
14 0x3afa...57c7 148762 0x8f1e...01e0 0xe798...5f8b 0.15 BNB 2022-03-04 04:35:36
15 0x3afa...57c7 154161 0x8f1e...01e0 0xbd2f...6d9b 0.6 BNB 2022-02-27 05:58:11
16 0x3afa...57c7 208078 0x8f1e...01e0 0x84f2...83ec 0.1 BNB 2022-02-23 10:10:21
17 0x3afa...57c7 215957 0x8f1e...01e0 0x24cb...9e1f 1.08 BNB 2022-02-22 08:40:51
18 0x3afa...57c7 163103 0x8f1e...01e0 0xb122...e9e3 0.16 BNB 2022-02-21 09:48:27
19 0x3afa...57c7 202123 0x8f1e...01e0 0xdede...478e 0.15 BNB 2022-02-20 08:39:46
20 0x3afa...57c7 172917 0x8f1e...01e0 0x69d2...beba 0.08 BNB 2022-02-17 04:43:20
21 0x3afa...57c7 207937 0x8f1e...01e0 0xbdde...b311 0.05 BNB 2022-02-16 09:17:03
22 0x3afa...57c7 203753 0x8f1e...01e0 0x3c59...2a86 0.31 BNB 2022-02-13 10:33:41
23 0x3afa...57c7 203763 0x8f1e...01e0 0x24cb...9e1f 0.31 BNB 2022-02-13 09:10:52
24 0x3afa...57c7 203766 0x8f1e...01e0 0x9994...ed58 0.31 BNB 2022-02-13 11:18:32
25 0x3afa...57c7 198173 0x8f1e...01e0 0xea4d...a3e9 0.23 BNB 2022-02-11 08:16:54
26 0x3afa...57c7 198176 0x8f1e...01e0 0xaf97...cf6b 0.23 BNB 2022-02-11 08:14:15
27 0x3afa...57c7 198169 0x8f1e...01e0 0x2b94...f3de 0.23 BNB 2022-02-11 08:14:12
28 0x3afa...57c7 198175 0x8f1e...01e0 0x3656...e7ee 0.23 BNB 2022-02-11 08:13:42
29 0x3afa...57c7 198174 0x8f1e...01e0 0x24cb...9e1f 0.23 BNB 2022-02-11 08:12:24
30 0x3afa...57c7 198172 0x8f1e...01e0 0x3c59...2a86 0.23 BNB 2022-02-11 08:12:03
31 0x3afa...57c7 198177 0x8f1e...01e0 0x3656...e7ee 0.23 BNB 2022-02-11 08:11:51
32 0x3afa...57c7 198054 0x8f1e...01e0 0x4ddb...1e77 0.23 BNB 2022-02-11 08:11:48
33 0x3afa...57c7 197124 0x8f1e...01e0 0x5cca...dad9 0.23 BNB 2022-02-09 08:11:46
34 0x3afa...57c7 197114 0x8f1e...01e0 0x3c59...2a86 0.23 BNB 2022-02-09 08:11:43
35 0x3afa...57c7 197121 0x8f1e...01e0 0x18d1...1ed1 0.23 BNB 2022-02-09 08:10:49
36 0x3afa...57c7 197122 0x8f1e...01e0 0xb511...356c 0.23 BNB 2022-02-09 08:09:43
37 0x3afa...57c7 197118 0x8f1e...01e0 0x4ddb...1e77 0.23 BNB 2022-02-09 08:08:43
38 0x3afa...57c7 197119 0x8f1e...01e0 0xe46e...2ebc 0.23 BNB 2022-02-09 08:06:43
39 0x3afa...57c7 197116 0x8f1e...01e0 0xb511...356c 0.23 BNB 2022-02-09 08:04:00
40 0x3afa...57c7 197117 0x8f1e...01e0 0xf0e0...cd55 0.23 BNB 2022-02-09 08:03:48
41 0x3afa...57c7 196107 0x8f1e...01e0 0x5248...efb6 0.23 BNB 2022-02-08 09:18:20
42 0x3afa...57c7 196104 0x8f1e...01e0 0x24cb...9e1f 0.23 BNB 2022-02-08 09:17:53
43 0x3afa...57c7 196112 0x8f1e...01e0 0xcbb1...8f29 0.23 BNB 2022-02-08 09:17:53
44 0x3afa...57c7 196095 0x8f1e...01e0 0xc8e1...7836 0.23 BNB 2022-02-08 09:16:53
45 0x3afa...57c7 196108 0x8f1e...01e0 0x304c...d306 0.23 BNB 2022-02-08 09:16:26
46 0x3afa...57c7 196119 0x8f1e...01e0 0x55b5...222e 0.23 BNB 2022-02-08 09:16:23
47 0x3afa...57c7 196118 0x8f1e...01e0 0x3c59...2a86 0.23 BNB 2022-02-08 09:16:02
48 0x3afa...57c7 196110 0x8f1e...01e0 0x55b5...222e 0.23 BNB 2022-02-08 09:15:44
49 0x3afa...57c7 161313 0x8f1e...01e0 0x09ce...067f 0.08 BNB 2022-02-07 11:37:11
50 0x3afa...57c7 188735 0x8f1e...01e0 0x3478...c915 0.3 BNB 2022-02-06 10:49:44
51 0x3afa...57c7 193043 0x8f1e...01e0 0x24cb...9e1f 0.5 BNB 2022-02-05 11:04:22
52 0x3afa...57c7 192617 0x8f1e...01e0 0x00c2...3152 0.5 BNB 2022-02-05 07:11:50
53 0x3afa...57c7 175660 0x8f1e...01e0 0x3171...0705 0.3 BNB 2022-02-04 11:52:22
54 0x3afa...57c7 145810 0x8f1e...01e0 0x84f2...83ec 0.08 BNB 2022-02-03 01:20:23
55 0x3afa...57c7 145530 0x8f1e...01e0 0x84f2...83ec 0.04 BNB 2022-02-03 12:17:43
56 0x3afa...57c7 188712 0x8f1e...01e0 0x0000...0000 0 BNB 2022-02-01 07:39:36
57 0x3afa...57c7 180164 0x8f1e...01e0 0x00c2...3152 0.08 BNB 2022-02-01 01:59:57
58 0x3afa...57c7 163100 0x8f1e...01e0 0x84f2...83ec 0.15 BNB 2022-01-27 06:46:25
59 0x3afa...57c7 170142 0x8f1e...01e0 0xcad6...c071 0.03 BNB 2022-01-25 07:08:37
60 0x3afa...57c7 181761 0x8f1e...01e0 0x672f...e8a7 1 BNB 2022-01-24 08:12:40
61 0x3afa...57c7 178341 0x8f1e...01e0 0x672f...e8a7 0 BNB 2022-01-21 11:48:31
62 0x3afa...57c7 177473 0x8f1e...01e0 0xd537...180c 0.5 BNB 2022-01-20 03:36:32
63 0x3afa...57c7 172586 0x8f1e...01e0 0x4886...71c4 0.23 BNB 2022-01-14 09:58:31
64 0x3afa...57c7 172589 0x8f1e...01e0 0xa6c0...d756 0.25 BNB 2022-01-14 09:58:32
65 0x3afa...57c7 172591 0x8f1e...01e0 0x8ca6...537f 0.23 BNB 2022-01-14 09:58:32
66 0x3afa...57c7 172588 0x8f1e...01e0 0xa6c0...d756 0.25 BNB 2022-01-14 09:58:32
67 0x3afa...57c7 172592 0x8f1e...01e0 0x8ca6...537f 0.23 BNB 2022-01-14 09:58:32
68 0x3afa...57c7 154089 0x8f1e...01e0 0x1aa8...c53f 0.1 BNB 2022-01-11 07:22:00
69 0x3afa...57c7 168910 0x8f1e...01e0 0x2ed4...0f3c 0.23 BNB 2022-01-09 03:04:29
70 0x3afa...57c7 168903 0x8f1e...01e0 0x8ca6...537f 0.25 BNB 2022-01-08 07:58:15
71 0x3afa...57c7 168908 0x8f1e...01e0 0x61f4...3767 0.23 BNB 2022-01-08 07:58:15
72 0x3afa...57c7 168912 0x8f1e...01e0 0xa342...444c 0.3 BNB 2022-01-08 07:18:54
73 0x3afa...57c7 168907 0x8f1e...01e0 0x70d5...d9cd 0.25 BNB 2022-01-08 07:01:10
74 0x3afa...57c7 168905 0x8f1e...01e0 0xc317...e942 0.23 BNB 2022-01-08 06:56:57
75 0x3afa...57c7 168911 0x8f1e...01e0 0xff7e...ba3f 0.25 BNB 2022-01-08 06:56:57
76 0x3afa...57c7 168909 0x8f1e...01e0 0xfb07...2415 0.23 BNB 2022-01-08 06:36:57
77 0x3afa...57c7 168906 0x8f1e...01e0 0x0000...0000 0 BNB 2022-01-08 06:04:10
78 0x3afa...57c7 164971 0x8f1e...01e0 0x9994...ed58 0.18 BNB 2022-01-05 02:53:59
79 0x3afa...57c7 164975 0x8f1e...01e0 0xe2be...87f0 0 BNB 2022-01-04 04:11:29
80 0x3afa...57c7 164977 0x8f1e...01e0 0xc8e1...7836 0.25 BNB 2022-01-04 04:29:27
81 0x3afa...57c7 164973 0x8f1e...01e0 0xc374...8be7 0.25 BNB 2022-01-04 04:29:28
82 0x3afa...57c7 164972 0x8f1e...01e0 0x4815...8827 0.23 BNB 2022-01-04 04:29:28
83 0x3afa...57c7 164528 0x8f1e...01e0 0x9cdd...d472 0 BNB 2022-01-04 04:31:16
84 0x3afa...57c7 158722 0x8f1e...01e0 0x693a...7a2b 0.01 BNB 2022-01-04 04:37:30
85 0x3afa...57c7 163238 0x8f1e...01e0 0x0cc9...800b 0.23 BNB 2022-01-04 04:44:45
86 0x3afa...57c7 163240 0x8f1e...01e0 0x494f...68b6 0.23 BNB 2022-01-04 04:44:45
87 0x3afa...57c7 163241 0x8f1e...01e0 0xa54d...b9c1 0.25 BNB 2022-01-04 04:44:45
88 0x3afa...57c7 163242 0x8f1e...01e0 0x3c59...2a86 0.25 BNB 2022-01-04 04:44:45
89 0x3afa...57c7 163239 0x8f1e...01e0 0x604d...cfb4 0.25 BNB 2022-01-04 04:44:45
90 0x3afa...57c7 162416 0x8f1e...01e0 0xdd77...223c 0.23 BNB 2022-01-04 04:53:53
91 0x3afa...57c7 162418 0x8f1e...01e0 0xfb07...2415 0.25 BNB 2022-01-04 04:53:57
92 0x3afa...57c7 162419 0x8f1e...01e0 0xfb07...2415 0.25 BNB 2022-01-04 04:53:57
93 0x3afa...57c7 162417 0x8f1e...01e0 0xa9b4...d744 0.23 BNB 2022-01-04 04:53:57
94 0x3afa...57c7 161245 0x8f1e...01e0 0x8a1e...60dc 0.23 BNB 2022-01-04 05:05:19
95 0x3afa...57c7 161240 0x8f1e...01e0 0x3c59...2a86 0.23 BNB 2022-01-04 05:05:22
96 0x3afa...57c7 161246 0x8f1e...01e0 0x0b7a...ab2b 0.25 BNB 2022-01-04 05:05:28
97 0x3afa...57c7 161247 0x8f1e...01e0 0xf345...6119 0.23 BNB 2022-01-04 05:09:14
98 0x3afa...57c7 161242 0x8f1e...01e0 0x70d5...d9cd 0.23 BNB 2022-01-04 05:09:17
99 0x3afa...57c7 161241 0x8f1e...01e0 0xf5ff...0262 0.23 BNB 2022-01-04 05:09:18
100 0x3afa...57c7 161244 0x8f1e...01e0 0x04a9...ebcc 0.25 BNB 2022-01-04 05:09:18
101 0x3afa...57c7 161243 0x8f1e...01e0 0xdd77...223c 0.23 BNB 2022-01-04 05:09:18
102 0x3afa...57c7 159034 0x8f1e...01e0 0x672f...e8a7 1 BNB 2022-01-04 04:25:27
103 0x3afa...57c7 155037 0x8f1e...01e0 0x14b3...8a8f 0.25 BNB 2022-01-04 04:25:28
104 0x3afa...57c7 159024 0x8f1e...01e0 0x0987...7902 0 BNB 2022-01-04 04:25:29
105 0x3afa...57c7 155056 0x8f1e...01e0 0x3e20...710d 0.25 BNB 2022-01-04 04:25:36
106 0x3afa...57c7 155040 0x8f1e...01e0 0xe2fd...95dd 0.28 BNB 2022-01-04 04:25:36
107 0x3afa...57c7 158453 0x8f1e...01e0 0x672f...e8a7 0 BNB 2022-01-04 04:25:37
108 0x3afa...57c7 156833 0x8f1e...01e0 0x672f...e8a7 0.77 BNB 2022-01-04 04:25:38
109 0x3afa...57c7 158075 0x8f1e...01e0 0x0000...0000 0 BNB 2022-01-04 04:25:38
110 0x3afa...57c7 142329 0x8f1e...01e0 0x61bd...1cfa 0.3 BNB 2022-01-04 04:26:09
111 0x3afa...57c7 155038 0x8f1e...01e0 0x1657...b2f3 0.25 BNB 2022-01-04 04:26:39
112 0x3afa...57c7 155035 0x8f1e...01e0 0xa5e8...80cc 0.25 BNB 2022-01-04 04:26:40
113 0x3afa...57c7 151801 0x8f1e...01e0 0x0e92...ff67 0.35 BNB 2022-01-04 04:26:40
114 0x3afa...57c7 155042 0x8f1e...01e0 0x672f...e8a7 0.28 BNB 2022-01-04 04:26:40
115 0x3afa...57c7 155034 0x8f1e...01e0 0x0000...0000 0 BNB 2022-01-04 04:26:43
116 0x3afa...57c7 153260 0x8f1e...01e0 0x7a81...5b30 0.25 BNB 2022-01-04 04:27:22
117 0x3afa...57c7 153267 0x8f1e...01e0 0x04a9...ebcc 0.25 BNB 2022-01-04 04:27:23
118 0x3afa...57c7 153263 0x8f1e...01e0 0x5671...42e5 0.25 BNB 2022-01-04 04:27:23
119 0x3afa...57c7 153269 0x8f1e...01e0 0x5890...7664 0.25 BNB 2022-01-04 04:27:23
120 0x3afa...57c7 151802 0x8f1e...01e0 0x15ac...7ca2 0.43 BNB 2022-01-04 04:27:35
121 0x3afa...57c7 151102 0x8f1e...01e0 0x672f...e8a7 0.25 BNB 2022-01-04 04:28:21
122 0x3afa...57c7 151100 0x8f1e...01e0 0x18d1...1ed1 0.25 BNB 2022-01-04 04:28:21
123 0x3afa...57c7 149815 0x8f1e...01e0 0xa3c2...0440 0 BNB 2022-01-04 04:28:26
124 0x3afa...57c7 149852 0x8f1e...01e0 0x7d72...7b55 0.21 BNB 2022-01-04 04:28:53
125 0x3afa...57c7 149853 0x8f1e...01e0 0x1747...1538 0.21 BNB 2022-01-04 04:28:53
126 0x3afa...57c7 149816 0x8f1e...01e0 0x18af...ea3d 0.21 BNB 2022-01-04 04:28:53
127 0x3afa...57c7 149851 0x8f1e...01e0 0x99ad...169b 0.21 BNB 2022-01-04 04:28:53
128 0x3afa...57c7 149814 0x8f1e...01e0 0x767b...d86c 0.21 BNB 2022-01-04 04:28:53
129 0x3afa...57c7 149812 0x8f1e...01e0 0x378a...c7f0 0.21 BNB 2022-01-04 04:28:53
130 0x3afa...57c7 149810 0x8f1e...01e0 0xafa2...59db 0.21 BNB 2022-01-04 04:28:53
131 0x3afa...57c7 146671 0x8f1e...01e0 0x71e3...aa07 0.1 BNB 2022-01-04 04:29:06
132 0x3afa...57c7 148928 0x8f1e...01e0 0x83c5...cc30 0.18 BNB 2022-01-04 04:29:24
133 0x3afa...57c7 148932 0x8f1e...01e0 0xdd77...223c 0.18 BNB 2022-01-04 04:29:24
134 0x3afa...57c7 148931 0x8f1e...01e0 0x1747...1538 0.18 BNB 2022-01-04 04:29:24
135 0x3afa...57c7 148929 0x8f1e...01e0 0xbc55...748c 0.18 BNB 2022-01-04 04:29:24
136 0x3afa...57c7 148194 0x8f1e...01e0 0x8922...b3bd 0.18 BNB 2022-01-04 04:29:55
137 0x3afa...57c7 148188 0x8f1e...01e0 0x4d73...e39b 0.18 BNB 2022-01-04 04:29:55
138 0x3afa...57c7 148190 0x8f1e...01e0 0x916e...52cd 0.18 BNB 2022-01-04 04:29:55
139 0x3afa...57c7 148167 0x8f1e...01e0 0xe791...0ed8 0.18 BNB 2022-01-04 04:29:56
140 0x3afa...57c7 148166 0x8f1e...01e0 0xa749...ae68 0.18 BNB 2022-01-04 04:29:57
141 0x3afa...57c7 148168 0x8f1e...01e0 0x99ad...169b 0.18 BNB 2022-01-04 04:29:57
142 0x3afa...57c7 148165 0x8f1e...01e0 0x9994...ed58 0.18 BNB 2022-01-04 04:29:57
143 0x3afa...57c7 147420 0x8f1e...01e0 0x88a1...4625 0.18 BNB 2022-01-04 04:30:01
144 0x3afa...57c7 145134 0x8f1e...01e0 0x4747...55ee 8.88 BNB 2022-01-04 04:30:01
145 0x3afa...57c7 147980 0x8f1e...01e0 0x11b7...e2cd 0.18 BNB 2022-01-04 04:30:01
146 0x3afa...57c7 147982 0x8f1e...01e0 0x88a1...4625 0.18 BNB 2022-01-04 04:30:02
147 0x3afa...57c7 147983 0x8f1e...01e0 0x88a1...4625 0.21 BNB 2022-01-04 04:30:02
148 0x3afa...57c7 147981 0x8f1e...01e0 0x4747...55ee 0.18 BNB 2022-01-04 04:30:02
149 0x3afa...57c7 147419 0x8f1e...01e0 0x8922...b3bd 0.18 BNB 2022-01-04 04:30:02
150 0x3afa...57c7 147421 0x8f1e...01e0 0x320f...ec84 0.18 BNB 2022-01-04 04:30:14
151 0x3afa...57c7 147422 0x8f1e...01e0 0x9994...ed58 0.18 BNB 2022-01-04 04:30:14
152 0x3afa...57c7 146633 0x8f1e...01e0 0xac5c...2e8c 0.35 BNB 2022-01-04 04:30:27
153 0x3afa...57c7 145335 0x8f1e...01e0 0x04a4...b8d2 0.18 BNB 2022-01-04 04:31:26
154 0x3afa...57c7 145337 0x8f1e...01e0 0xb03c...07dd 0.18 BNB 2022-01-04 04:31:38
155 0x3afa...57c7 145338 0x8f1e...01e0 0x7f8c...6144 0.18 BNB 2022-01-04 04:31:41
156 0x3afa...57c7 145137 0x8f1e...01e0 0x959c...c56e 0.18 BNB 2022-01-04 04:31:54
157 0x3afa...57c7 145135 0x8f1e...01e0 0x62f0...07f2 0.21 BNB 2022-01-04 04:31:56
158 0x3afa...57c7 145149 0x8f1e...01e0 0x9994...ed58 0.07 BNB 2022-01-04 04:31:56
159 0x3afa...57c7 145143 0x8f1e...01e0 0x04a9...ebcc 0.18 BNB 2022-01-04 04:31:58
160 0x3afa...57c7 145139 0x8f1e...01e0 0xa1cf...8f0e 0.18 BNB 2022-01-04 04:31:58
161 0x3afa...57c7 145140 0x8f1e...01e0 0x4a15...9dfa 0.18 BNB 2022-01-04 04:31:58
162 0x3afa...57c7 145142 0x8f1e...01e0 0xa1cf...8f0e 0.18 BNB 2022-01-04 04:31:58
163 0x3afa...57c7 145138 0x8f1e...01e0 0xb477...4838 0.18 BNB 2022-01-04 04:31:58
164 0x3afa...57c7 145136 0x8f1e...01e0 0xb477...4838 0.18 BNB 2022-01-04 04:31:58
46.73 BNB